Prüfe alle Daten für alle Domains
Kostenlos testenTop-Websites
Auf der Grundlage von Daten aus dem Semrush Traffic Analytics Tool zeigt diese Seite die meistbesuchten Websites. Wir werden diese Liste monatlich aktualisieren, damit du alle Marktveränderungen verfolgen und Änderungen bei den Interessen der Nutzer erkennen kannst.
Die meistbesuchten Websites in Österreich, aktualisiert im Juli 2024
Position | Website | Veränderung | Besuche | Seiten / Besuch | Absprungrate |
---|---|---|---|---|---|
1 | google.com | – | 531.404.566 | 4,14 | 44,49 % |
2 | youtube.com | – | 425.315.648 | 6,53 | 35,24 % |
3 | orf.at | – | 110.157.745 | 2,67 | 40,88 % |
4 | amazon.de | – | 61.252.777 | 6,71 | 39,48 % |
5 | facebook.com | – | 56.783.534 | 4,73 | 57,02 % |
6 | wikipedia.org | 1 | 50.266.861 | 2,22 | 63,55 % |
7 | krone.at | 1 | 48.908.241 | 2,45 | 39,5 % |
8 | google.at | – | 42.584.542 | 7,38 | 26,58 % |
9 | bing.com | 5 | 32.083.912 | 2,62 | 52,05 % |
10 | willhaben.at | – | 32.013.226 | 5,42 | 46,43 % |
11 | instagram.com | – | 27.780.596 | 6,43 | 60,69 % |
12 | de.wikipedia.org | – | 27.524.931 | 1,67 | 58,14 % |
13 | duckduckgo.com | – | 26.750.035 | 2,76 | 48,14 % |
14 | pornhub.com | 5 | 26.237.083 | 8,23 | 16,53 % |
15 | derstandard.at | – | 22.913.526 | 2,75 | 47,94 % |
16 | heute.at | 2 | 19.399.676 | 2,73 | 50,46 % |
17 | weather.com | 1 | 19.309.309 | 1,58 | 65,19 % |
18 | reddit.com | 1 | 17.505.237 | 3,25 | 60,1 % |
19 | bergfex.at | 2 | 14.813.610 | 1,75 | 66,2 % |
20 | oe24.at | – | 14.569.999 | 2,1 | 45,82 % |
Einblicke zu den meistbesuchten Websites in Österreich im Juli 2024
Im Juli 2024 ist google.com die meistbesuchte Website in Österreich, mit 531,4 Mio. monatlichen Besuchen. youtube.com folgt mit 425,32 Mio. Besuchen, und orf.at verzeichnet 110,16 Mio. Besuche.
Was die Nutzer-Interaktionen angeht, liegt die durchschnittliche Anzahl der Seitenaufrufe pro Besuch auf diesen Websites bei 3,91, wobei pornhub.com mit 8,23 pro Besuch führend ist.
Die durchschnittliche Absprungrate beträgt 48,22 %, wobei bergfex.at mit 66,2 % die höchste Rate aufweist.
Und pornhub.com führt mit der niedrigsten Absprungrate von 16,53 %.
Diese Erkenntnisse stammen von der .Trends-Plattform, die mit umfangreichen Clickstream-Daten arbeitet.
Unsere KI-Algorithmen analysieren Petabytes an Informationen aus einer Mischung von eigenen und externen Datenpools, die die Online-Aktivitäten von über 200 Millionen anonymisierten Nutzern widerspiegeln.
Ausführlichere Informationen zu unserem Prozess der Datenerhebung und -analyse findest du auf unserer Informationsseite hier.