Top-Websites
Auf der Grundlage von Daten aus dem Semrush Traffic Analytics Tool zeigt diese Seite die meistbesuchten Websites. Wir werden diese Liste monatlich aktualisieren, damit du alle Marktveränderungen verfolgen und Änderungen bei den Interessen der Nutzer erkennen kannst.
Die meistbesuchten Websites in Hongkong, aktualisiert im Mai 2025
Position | Website | Veränderung | Besuche | Seiten / Besuch | Absprungrate |
---|---|---|---|---|---|
1 | – | 391.203.574 | 6,88 | 35,3 % | |
2 | ![]() | – | 203.504.619 | 8,5 | 30,51 % |
3 | – | 54.424.576 | 9,26 | 47,41 % | |
4 | 1 | 34.907.049 | 3,53 | 42,25 % | |
5 | yahoo.com | 1 | 32.104.055 | 4,62 | 45,57 % |
6 | – | 27.961.758 | 6,05 | 34,27 % | |
7 | ![]() | – | 26.693.526 | 11,46 | 45,9 % |
8 | lihkg.com | – | 24.209.224 | 4,86 | 60,78 % |
9 | ![]() | – | 23.962.535 | 2,24 | 72,25 % |
10 |