Was könnte spannender sein, als die Liste der meistbesuchten und die meistaufgerufenen Websites in Deutschland zu entdecken und Website-Ranking zu überprüfen?
Anhand der Daten des Tools zur Traffic-Analyse von Semrush zeigt dieser Artikel monatlich die TOP 100 der meistbesuchten und meistaufgerufenen Webseiten in Deutschland in 2022 und 2021 sowie die wichtigsten Player aus verschiedenen Bereichen.
Unser Website-Ranking basiert auf Clickstream-Daten und wir monatlich aktualisiert, damit du alle Marktentwicklungen verfolgen und die für die Nutzer interessanten Veränderungen erkennen kannst.
Die Auswertung von Traffic-Daten ist für jede Branche möglich. Schreibe deine Anfrage an e.sereda@semrush.com. Mehr zu Daten erfährst du weiter unten.
TOP 10 der meistbesuchten Websites in Deutschland 2022
Platz | Domain | Besucher |
1 | google.com | 890,63 Mio. |
2 | youtube.com | 300,20 Mio. |
3 | facebook.com | 281,26 Mio. |
4 | amazon.de | 246,23 Mio. |
5 | wikipedia.org | 232,81 Mio. |
6 | bild.de | 166,25 Mio. |
7 | google.de | 184,97 Mio. |
8 | ebay.de | 123,07 Mio. |
9 | instagram.com | 96,10 Mio. |
10 | t-online.de | 90,17 Mio. |
TOP 10 der meistbesuchten Websites in Deutschland 2021
Platz | Domain | Besucher |
---|---|---|
1 | google.com | 934,70 Mio. |
2 | youtube.com | 358,56 Mio. |
3 | facebook.com | 316,66 Mio. |
4 | amazon.de | 311,17 Mio. |
5 | wikipedia.org | 239,43 Mio. |
6 | google.de | 199,55 Mio. |
7 | bild.de | 167,09 Mio. |
8 | ebay.de | 140,52 Mio. |
9 | instagram.com | 106,61 Mio. |
10 | t-online.de | 91,95 Mio. |
Meistaufgerufene Websites in Deutschland nach Traffic in 2022 und 2021 (Website Ranking)
Auf Basis der Daten aus dem Traffic Analytics Tool von Semrush legt dieser Artikel die 100 meistbesuchten Websites in Deutschland vor. Außerdem stellen wir die Marktführer in den verschiedenen Branchen vor.
👉 Erhalte 14-Tage Trial Semrush PRO um Traffic zu generieren und mehr
Wir werden diesen Artikel jeden Monat aktualisieren. So kannst du alle Marktverschiebungen im Auge behalten und Veränderungen in den Interessen der Nutzer erkennen.
TOP 100 der meistaufgerufenen Websites in Deutschland in 2022 (Website Ranking)
Platz | Domain | Besucher | % Desktop | % Mobil | Verweil-dauer | Absprung-rate | Seitenpro Besuch | Anteil Desktop | Anteil Mobil |
1 | google.com | 890,63 Mio. | 36% | 64% | 19:51 | 39% | 5,05 | 321,20 Mio. | 569,44 Mio. |
2 | youtube.com | 300,20 Mio. | 79% | 21% | 30:08 | 47% | 3,64 | 236,75 Mio. | 63,45 Mio. |
3 | facebook.com | 281,26 Mio. | 27% | 73% | 21:40 | 37% | 5,27 | 75,15 Mio. | 206,11 Mio. |
4 | amazon.de | 246,23 Mio. | 35% | 65% | 12:53 | 40% | 7,03 | 86,22 Mio. | 160,00 Mio. |
5 | wikipedia.org | 232,81 Mio. | 33% | 67% | 11:01 | 67% | 2,09 | 76,97 Mio. | 155,84 Mio. |
6 | bild.de | 166,25 Mio. | 15% | 85% | 10:40 | 27% | 3,59 | 24,57 Mio. | 141,68 Mio. |
7 | google.de | 184,97 Mio. | 37% | 63% | 14:54 | 35% | 5,76 | 68,30 Mio. | 116,67 Mio. |
8 | ebay.de | 123,07 Mio. | 29% | 71% | 11:03 | 32% | 5,86 | 35,63 Mio. | 87,44 Mio. |
9 | t-online.de | 90,17 Mio. | 24% | 76% | 11:59 | 49% | 3,40 | 22,08 Mio. | 68,08 Mio. |
10 | instagram.com | 96,10 Mio. | 41% | 59% | 18:15 | 56% | 3,62 | 39,49 Mio. | 56,61 Mio. |
11 | ebay-kleinanzeigen.de | 86,21 Mio. | 42% | 58% | 16:19 | 3% | 9,51 | 35,86 Mio. | 50,35 Mio. |
12 | web.de | 61,45 Mio. | 30% | 70% | 10:30 | 25% | 7,00 | 18,27 Mio. | 43,18 Mio. |
13 | spiegel.de | 66,15 Mio. | 31% | 69% | 13:26 | 51% | 2,75 | 20,73 Mio. | 45,42 Mio. |
14 | tagesschau.de | 57,53 Mio. | 25% | 75% | 12:45 | 68% | 1,96 | 14,32 Mio. | 43,21 Mio. |
15 | focus.de | 55,37 Mio. | 20% | 80% | 10:46 | 59% | 2,03 | 10,83 Mio. | 44,54 Mio. |
16 | dhl.de | 57,73 Mio. | 21% | 79% | 08:21 | 38% | 2,35 | 12,20 Mio. | 45,53 Mio. |
17 | xhamster.com | 59,09 Mio. | 27% | 73% | 19:19 | 22% | 10,86 | 16,05 Mio. | 43,05 Mio. |
18 | samsung.com | 49,80 Mio. | 8% | 92% | 12:03 | 63% | 1,99 | 4,05 Mio. | 45,74 Mio. |
19 | twitter.com | 55,75 Mio. | 40% | 60% | 12:20 | 52% | 2,81 | 22,36 Mio. | 33,38 Mio. |
20 | twitch.tv | 56,04 Mio. | 95% | 5% | 31:38 | 54% | 2,47 | 53,34 Mio. | 2,70 Mio. |
21 | gmx.net | 46,39 Mio. | 35% | 65% | 10:34 | 17% | 7,49 | 16,22 Mio. | 30,16 Mio. |
22 | paypal.com | 50,61 Mio. | 39% | 61% | 04:49 | 33% | 3,87 | 19,62 Mio. | 30,99 Mio. |
23 | wetter.com | 41,69 Mio. | 23% | 77% | 05:34 | 61% | 1,95 | 9,39 Mio. | 32,30 Mio. |
24 | otto.de | 43,58 Mio. | 18% | 82% | 11:01 | 49% | 5,12 | 7,73 Mio. | 35,85 Mio. |
25 | welt.de | 42,81 Mio. | 28% | 72% | 13:54 | 64% | 2,10 | 11,83 Mio. | 30,98 Mio. |
26 | n-tv.de | 40,39 Mio. | 34% | 66% | 14:48 | 54% | 2,93 | 13,90 Mio. | 26,49 Mio. |
27 | pornhub.com | 40,42 Mio. | 33% | 67% | 14:52 | 2% | 10,09 | 13,28 Mio. | 27,14 Mio. |
28 | derwesten.de | 32,26 Mio. | 2% | 98% | 08:15 | 65% | 1,72 | 0,78 Mio. | 31,48 Mio. |
29 | merkur.de | 32,24 Mio. | 9% | 91% | 06:11 | 65% | 1,73 | 2,96 Mio. | 29,28 Mio. |
30 | wetteronline.de | 32,70 Mio. | 25% | 75% | 10:26 | 60% | 2,20 | 8,03 Mio. | 24,67 Mio. |
31 | chefkoch.de | 31,19 Mio. | 14% | 86% | 09:19 | 59% | 2,37 | 4,44 Mio. | 26,75 Mio. |
32 | sport1.de | 33,81 Mio. | 31% | 69% | 08:56 | 4% | 2,77 | 10,58 Mio. | 23,24 Mio. |
33 | idealo.de | 30,91 Mio. | 33% | 67% | 07:50 | 50% | 2,78 | 10,17 Mio. | 20,74 Mio. |
34 | live.com | 33,53 Mio. | 51% | 49% | 08:35 | 37% | 3,55 | 17,07 Mio. | 16,46 Mio. |
35 | accuweather.com | 28,88 Mio. | 2% | 98% | 02:23 | 33% | 2,84 | 0,61 Mio. | 28,27 Mio. |
36 | fandom.com | 33,11 Mio. | 66% | 34% | 11:04 | 58% | 2,85 | 21,88 Mio. | 11,23 Mio. |
37 | teads.tv | 23,78 Mio. | 16% | 84% | 07:16 | 93% | 1,26 | 3,70 Mio. | 20,08 Mio. |
38 | chip.de | 29,19 Mio. | 37% | 63% | 06:14 | 70% | 1,76 | 10,93 Mio. | 18,26 Mio. |
39 | zdf.de | 31,63 Mio. | 44% | 56% | 13:51 | 53% | 2,49 | 13,92 Mio. | 17,71 Mio. |
40 | vodafone.de | 28,80 Mio. | 25% | 75% | 09:38 | 43% | 4,04 | 7,11 Mio. | 21,69 Mio. |
41 | immobilienscout24.de | 29,49 Mio. | 30% | 70% | 10:18 | 34% | 5,27 | 8,81 Mio. | 20,68 Mio. |
42 | ndr.de | 26,53 Mio. | 15% | 85% | 09:01 | 75% | 1,80 | 4,09 Mio. | 22,43 Mio. |
43 | netflix.com | 32,26 Mio. | 82% | 18% | 11:45 | 69% | 1,83 | 26,61 Mio. | 5,65 Mio. |
44 | mobile.de | 27,83 Mio. | 31% | 69% | 14:00 | 29% | 8,19 | 8,59 Mio. | 19,24 Mio. |
45 | tz.de | 23,16 Mio. | 7% | 93% | 05:47 | 64% | 1,76 | 1,74 Mio. | 21,43 Mio. |
46 | booking.com | 27,41 Mio. | 29% | 71% | 11:42 | 40% | 5,40 | 7,95 Mio. | 19,47 Mio. |
47 | yahoo.com | 29,80 Mio. | 70% | 30% | 17:34 | 30% | 4,79 | 20,82 Mio. | 8,98 Mio. |
48 | kaufland.de | 23,16 Mio. | 26% | 74% | 05:37 | 52% | 2,49 | 6,06 Mio. | 17,10 Mio. |
49 | whatsapp.com | 30,08 Mio. | 84% | 16% | 19:17 | 73% | 1,55 | 25,24 Mio. | 4,84 Mio. |
50 | pressekompass.net | 23,27 Mio. | 26% | 74% | 02:13 | 60% | 1,49 | 6,10 Mio. | 17,17 Mio. |
51 | ebay.com | 26,05 Mio. | 15% | 85% | 07:27 | 70% | 1,87 | 4,01 Mio. | 22,03 Mio. |
52 | stern.de | 22,71 Mio. | 21% | 79% | 05:43 | 63% | 1,81 | 4,81 Mio. | 17,90 Mio. |
53 | pinterest.de | 26,06 Mio. | 44% | 56% | 08:55 | 6% | 3,08 | 11,36 Mio. | 14,70 Mio. |
54 | zeit.de | 23,25 Mio. | 35% | 65% | 13:08 | 59% | 2,45 | 8,20 Mio. | 15,05 Mio. |
55 | xvideos.com | 23,34 Mio. | 28% | 72% | 19:06 | 19% | 11,32 | 6,43 Mio. | 16,91 Mio. |
56 | faz.net | 22,34 Mio. | 29% | 71% | 09:23 | 6% | 2,23 | 6,56 Mio. | 15,78 Mio. |
57 | bahn.de | 22,61 Mio. | 32% | 68% | 09:07 | 26% | 5,18 | 7,16 Mio. | 15,45 Mio. |
58 | rtl.de | 21,80 Mio. | 13% | 87% | 06:19 | 73% | 1,66 | 2,80 Mio. | 19,00 Mio. |
59 | giga.de | 19,48 Mio. | 14% | 86% | 07:03 | 81% | 1,43 | 2,79 Mio. | 16,69 Mio. |
60 | bing.com | 21,72 Mio. | 42% | 58% | 17:41 | 50% | 3,58 | 9,08 Mio. | 12,64 Mio. |
61 | mediamarkt.de | 20,22 Mio. | 26% | 75% | 08:42 | 56% | 2,63 | 5,16 Mio. | 15,06 Mio. |
62 | lidl.de | 19,85 Mio. | 19% | 81% | 08:15 | 52% | 3,27 | 3,69 Mio. | 16,16 Mio. |
63 | check24.de | 19,21 Mio. | 28% | 72% | 10:01 | 39% | 4,33 | 5,30 Mio. | 13,91 Mio. |
64 | ikea.com | 20,10 Mio. | 28% | 72% | 11:30 | 4% | 5,57 | 5,58 Mio. | 14,52 Mio. |
65 | linkedin.com | 21,64 Mio. | 67% | 33% | 14:26 | 54% | 2,78 | 14,56 Mio. | 7,08 Mio. |
66 | tvspielfilm.de | 18,67 Mio. | 17% | 83% | 05:50 | 60% | 2,25 | 3,14 Mio. | 15,53 Mio. |
67 | finanzen.net | 20,08 Mio. | 45% | 55% | 17:30 | 55% | 3,86 | 9,06 Mio. | 11,01 Mio. |
68 | tiktok.com | 21,08 Mio. | 33% | 67% | 08:16 | 4% | 2,64 | 6,99 Mio. | 14,09 Mio. |
69 | zalando.de | 18,25 Mio. | 34% | 67% | 11:59 | 43% | 6,38 | 6,11 Mio. | 12,14 Mio. |
70 | telekom.de | 19,73 Mio. | 26% | 74% | 09:52 | 55% | 2,69 | 5,14 Mio. | 14,60 Mio. |
71 | transfermarkt.de | 19,59 Mio. | 37% | 63% | 15:41 | 42% | 4,59 | 7,30 Mio. | 12,28 Mio. |
72 | sueddeutsche.de | 18,90 Mio. | 33% | 67% | 12:08 | 67% | 2,17 | 6,24 Mio. | 12,66 Mio. |
73 | telekom.com | 19,12 Mio. | 36% | 64% | 05:31 | 51% | 1,88 | 6,81 Mio. | 12,32 Mio. |
74 | stackoverflow.com | 20,41 Mio. | 93% | 7% | 11:38 | 83% | 1,36 | 19,00 Mio. | 1,41 Mio. |
75 | amazon.com | 19,49 Mio. | 62% | 38% | 11:42 | 6% | 4,04 | 12,13 Mio. | 7,36 Mio. |
76 | gutefrage.net | 14,76 Mio. | 40% | 60% | 08:26 | 75% | 1,66 | 5,83 Mio. | 8,92 Mio. |
77 | wetter.de | 15,67 Mio. | 17% | 83% | 04:08 | 59% | 2,06 | 2,69 Mio. | 12,98 Mio. |
78 | xhamsterlive.com | 19,23 Mio. | 24% | 76% | 12:48 | 48% | 3,51 | 4,59 Mio. | 14,64 Mio. |
79 | demdex.net | 17,81 Mio. | 68% | 32% | 08:26 | 83% | 1,46 | 12,17 Mio. | 5,63 Mio. |
80 | joyclub.de | 15,82 Mio. | 21% | 79% | 31:22 | 25% | 0,20 | 3,25 Mio. | 12,57 Mio. |
81 | kicker.de | 16,66 Mio. | 32% | 68% | 18:49 | 51% | 3,56 | 5,39 Mio. | 11,27 Mio. |
82 | chaturbate.com | 17,35 Mio. | 48% | 52% | 18:05 | 41% | 7,76 | 8,25 Mio. | 9,11 Mio. |
83 | wunderweib.de | 12,47 Mio. | 6% | 94% | 05:32 | 76% | 1,71 | 0,74 Mio. | 11,73 Mio. |
85 | netdoktor.de | 12,23 Mio. | 13% | 87% | 08:56 | 83% | 1,30 | 1,63 Mio. | 10,60 Mio. |
86 | bunte.de | 14,44 Mio. | 9% | 91% | 06:22 | 72% | 1,68 | 1,26 Mio. | 13,18 Mio. |
87 | youporn.com | 14,26 Mio. | 15% | 85% | 14:51 | 30% | 6,55 | 2,10 Mio. | 12,16 Mio. |
89 | br.de | 15,02 Mio. | 23% | 77% | 09:59 | 71% | 1,89 | 3,38 Mio. | 11,64 Mio. |
90 | mydealz.de | 15,50 Mio. | 47% | 53% | 16:00 | 50% | 2,94 | 7,27 Mio. | 8,23 Mio. |
91 | markt.de | 13,46 Mio. | 19% | 81% | 25:23 | 24% | 0,13 | 2,50 Mio. | 10,97 Mio. |
92 | rnd.de | 10,43 Mio. | 16% | 84% | 05:37 | 82% | 1,30 | 1,69 Mio. | 8,74 Mio. |
93 | fr.de | 11,48 Mio. | 18% | 82% | 08:37 | 73% | 1,55 | 2,06 Mio. | 9,42 Mio. |
94 | weather.com | 13,65 Mio. | 5% | 95% | 02:05 | 35% | 2,47 | 0,66 Mio. | 12,99 Mio. |
95 | github.com | 17,08 Mio. | 94% | 6% | 15:16 | 55% | 3,12 | 15,97 Mio. | 1,11 Mio. |
96 | gala.de | 13,04 Mio. | 10% | 91% | 04:38 | 51% | 2,21 | 1,24 Mio. | 11,80 Mio. |
99 | livejasmin.com | 16,45 Mio. | 36% | 64% | 13:17 | 80% | 1,53 | 6,00 Mio. | 10,45 Mio. |
100 | tripadvisor.de | 10,99 Mio. | 25% | 75% | 08:08 | 7% | 2,41 | 2,75 Mio. | 8,24 Mio. |
Das sind die TOP 100 der meistaufgerufenen Websites in Deutschland in 2021
Platz | Domain | Besucher | % Desktop | % Mobil | Verweil-dauer | Absprung-rate | Seitenpro Besuch | Anteil Desktop | Anteil Mobil |
1 | google.com | 934,70 Mio. | 39% | 61% | 19:55 | 38360% | 5,04 | 363,58 Mio. | 571,12 Mio. |
2 | youtube.com | 358,56 Mio. | 79% | 21% | 30:29 | 47710% | 3,67 | 284,98 Mio. | 73,58 Mio. |
3 | amazon.de | 311,17 Mio. | 37% | 63% | 12:52 | 38710% | 6,95 | 115,39 Mio. | 195,78 Mio. |
4 | facebook.com | 316,66 Mio. | 27% | 73% | 21:22 | 37150% | 5,18 | 85,65 Mio. | 231,01 Mio. |
5 | wikipedia.org | 239,43 Mio. | 33% | 67% | 10:43 | 67110% | 2,04 | 78,01 Mio. | 161,42 Mio. |
6 | google.de | 199,55 Mio. | 40% | 60% | 15:14 | 33870% | 5,69 | 79,81 Mio. | 119,73 Mio. |
7 | bild.de | 167,09 Mio. | 16% | 84% | 10:23 | 27260% | 3,57 | 26,64 Mio. | 140,45 Mio. |
8 | ebay.de | 140,52 Mio. | 31% | 69% | 10:56 | 32360% | 5,87 | 43,89 Mio. | 96,63 Mio. |
9 | instagram.com | 106,61 Mio. | 41% | 59% | 17:45 | 5550% | 3,71 | 43,94 Mio. | 62,68 Mio. |
10 | t-online.de | 91,95 Mio. | 26% | 74% | 12:04 | 49410% | 3,39 | 24,14 Mio. | 67,81 Mio. |
11 | ebay-kleinanzeigen.de | 88,58 Mio. | 41% | 59% | 16:22 | 29120% | 9,25 | 36,72 Mio. | 51,86 Mio. |
12 | dhl.de | 83,66 Mio. | 22% | 78% | 08:45 | 39790% | 2,37 | 18,66 Mio. | 64,99 Mio. |
13 | web.de | 63,76 Mio. | 33% | 67% | 10:20 | 25070% | 6,92 | 21,25 Mio. | 42,51 Mio. |
14 | xhamster.com | 68,97 Mio. | 29% | 71% | 19:18 | 22520% | 10,80 | 20,17 Mio. | 48,79 Mio. |
15 | spiegel.de | 66,62 Mio. | 31% | 69% | 12:36 | 4960% | 2,77 | 20,89 Mio. | 45,73 Mio. |
16 | focus.de | 56,69 Mio. | 22% | 78% | 10:25 | 59690% | 2,02 | 12,60 Mio. | 44,09 Mio. |
17 | paypal.com | 63,99 Mio. | 41% | 59% | 04:44 | 3250% | 3,89 | 25,94 Mio. | 38,05 Mio. |
18 | otto.de | 56,54 Mio. | 18% | 82% | 10:59 | 48010% | 5,27 | 10,32 Mio. | 46,23 Mio. |
19 | samsung.com | 52,19 Mio. | 7% | 93% | 11:39 | 63830% | 1,86 | 3,60 Mio. | 48,58 Mio. |
20 | gmx.net | 53,31 Mio. | 35% | 65% | 10:25 | 16760% | 7,58 | 18,81 Mio. | 34,50 Mio. |
21 | tagesschau.de | 52,23 Mio. | 25% | 75% | 10:52 | 68110% | 1,88 | 12,96 Mio. | 39,27 Mio. |
22 | twitch.tv | 60,99 Mio. | 95% | 5% | 31:43 | 55640% | 2,48 | 58,02 Mio. | 2,98 Mio. |
23 | twitter.com | 56,74 Mio. | 40% | 60% | 12:39 | 53360% | 3,15 | 22,67 Mio. | 34,06 Mio. |
24 | pornhub.com | 46,60 Mio. | 33% | 67% | 14:39 | 20490% | 10,12 | 15,55 Mio. | 31,04 Mio. |
25 | reddit.com | 51,43 Mio. | 75% | 25% | 21:26 | 58110% | 3,48 | 38,47 Mio. | 12,96 Mio. |
26 | wetter.com | 40,00 Mio. | 20% | 80% | 05:46 | 62110% | 1,91 | 8,19 Mio. | 31,81 Mio. |
27 | welt.de | 42,71 Mio. | 28% | 72% | 13:39 | 64060% | 2,13 | 11,97 Mio. | 30,74 Mio. |
28 | idealo.de | 39,21 Mio. | 33% | 67% | 07:33 | 49380% | 2,78 | 12,95 Mio. | 26,26 Mio. |
29 | derwesten.de | 31,85 Mio. | 3% | 98% | 07:56 | 65920% | 1,71 | 0,80 Mio. | 31,05 Mio. |
30 | sport1.de | 38,97 Mio. | 31% | 69% | 08:18 | 46790% | 2,70 | 11,95 Mio. | 27,02 Mio. |
31 | chefkoch.de | 35,34 Mio. | 18% | 82% | 09:02 | 57620% | 2,44 | 6,39 Mio. | 28,95 Mio. |
32 | merkur.de | 32,92 Mio. | 10% | 90% | 06:16 | 66650% | 1,72 | 3,31 Mio. | 29,61 Mio. |
33 | chip.de | 36,74 Mio. | 40% | 60% | 05:59 | 66570% | 1,89 | 14,77 Mio. | 21,97 Mio. |
34 | kaufland.de | 32,16 Mio. | 29% | 71% | 05:18 | 4970% | 2,50 | 9,27 Mio. | 22,89 Mio. |
35 | n-tv.de | 36,66 Mio. | 36% | 64% | 13:40 | 53440% | 2,84 | 13,31 Mio. | 23,35 Mio. |
36 | fandom.com | 40,55 Mio. | 68% | 32% | 11:32 | 56780% | 2,94 | 27,68 Mio. | 12,87 Mio. |
37 | netflix.com | 41,05 Mio. | 83% | 17% | 11:35 | 6750% | 1,88 | 34,09 Mio. | 6,96 Mio. |
38 | whatsapp.com | 39,40 Mio. | 86% | 14% | 20:02 | 7190% | 1,55 | 33,84 Mio. | 5,56 Mio. |
39 | ndr.de | 31,36 Mio. | 16% | 85% | 09:00 | 74330% | 1,86 | 4,86 Mio. | 26,50 Mio. |
40 | live.com | 36,59 Mio. | 51% | 49% | 08:56 | 37160% | 3,61 | 18,68 Mio. | 17,91 Mio. |
41 | wetteronline.de | 32,20 Mio. | 26% | 74% | 10:21 | 59750% | 2,20 | 8,40 Mio. | 23,80 Mio. |
42 | teads.tv | 27,08 Mio. | 15% | 85% | 07:27 | 92440% | 1,32 | 4,14 Mio. | 22,94 Mio. |
43 | vodafone.de | 32,10 Mio. | 24% | 76% | 09:08 | 43530% | 3,58 | 7,67 Mio. | 24,43 Mio. |
44 | yahoo.com | 35,05 Mio. | 72% | 28% | 17:23 | 3020% | 4,65 | 25,15 Mio. | 9,91 Mio. |
45 | mediamarkt.de | 29,03 Mio. | 26% | 74% | 08:44 | 54190% | 2,83 | 7,51 Mio. | 21,52 Mio. |
46 | mobile.de | 28,90 Mio. | 32% | 68% | 14:48 | 28570% | 8,60 | 9,39 Mio. | 19,51 Mio. |
47 | ebay.com | 29,32 Mio. | 19% | 81% | 07:22 | 70350% | 1,87 | 5,66 Mio. | 23,65 Mio. |
48 | tz.de | 24,45 Mio. | 7% | 93% | 05:51 | 63270% | 1,80 | 1,83 Mio. | 22,62 Mio. |
49 | zdf.de | 30,75 Mio. | 43% | 57% | 13:25 | 5450% | 2,43 | 13,23 Mio. | 17,52 Mio. |
50 | immobilienscout24.de | 28,43 Mio. | 29% | 71% | 10:14 | 33620% | 5,38 | 8,20 Mio. | 20,22 Mio. |
51 | pressekompass.net | 25,26 Mio. | 29% | 71% | 02:49 | 67110% | 1,39 | 7,20 Mio. | 18,06 Mio. |
52 | rtl.de | 26,97 Mio. | 13% | 87% | 06:11 | 71080% | 1,76 | 3,53 Mio. | 23,44 Mio. |
53 | xvideos.com | 27,59 Mio. | 28% | 72% | 18:59 | 19540% | 11,10 | 7,78 Mio. | 19,81 Mio. |
54 | pinterest.de | 28,20 Mio. | 43% | 57% | 09:03 | 5670% | 3,19 | 12,07 Mio. | 16,12 Mio. |
55 | microsoft.com | 29,60 Mio. | 73% | 27% | 07:53 | 61170% | 2,11 | 21,73 Mio. | 7,87 Mio. |
56 | bing.com | 26,81 Mio. | 43% | 57% | 18:15 | 4930% | 3,68 | 11,54 Mio. | 15,27 Mio. |
57 | accuweather.com | 24,83 Mio. | 3% | 97% | 02:37 | 34010% | 2,89 | 0,72 Mio. | 24,10 Mio. |
58 | booking.com | 25,47 Mio. | 23% | 77% | 11:11 | 41250% | 5,18 | 5,93 Mio. | 19,54 Mio. |
59 | stern.de | 22,54 Mio. | 21% | 79% | 05:31 | 63480% | 1,80 | 4,77 Mio. | 17,77 Mio. |
60 | zalando.de | 23,17 Mio. | 34% | 66% | 11:06 | 43310% | 6,10 | 7,85 Mio. | 15,32 Mio. |
61 | telekom.de | 24,66 Mio. | 28% | 72% | 09:14 | 55240% | 2,66 | 6,84 Mio. | 17,82 Mio. |
62 | zeit.de | 23,17 Mio. | 37% | 63% | 13:00 | 56850% | 2,49 | 8,48 Mio. | 14,69 Mio. |
63 | lidl.de | 23,21 Mio. | 19% | 81% | 08:18 | 51730% | 3,32 | 4,37 Mio. | 18,85 Mio. |
64 | xhamsterlive.com | 26,64 Mio. | 27% | 73% | 13:35 | 49960% | 3,70 | 7,10 Mio. | 19,54 Mio. |
65 | tvspielfilm.de | 21,53 Mio. | 18% | 82% | 06:09 | 59690% | 2,34 | 3,78 Mio. | 17,75 Mio. |
66 | giga.de | 20,58 Mio. | 16% | 84% | 06:58 | 8070% | 1,50 | 3,35 Mio. | 17,24 Mio. |
67 | ikea.com | 22,68 Mio. | 28% | 72% | 11:18 | 40390% | 5,97 | 6,38 Mio. | 16,30 Mio. |
68 | bahn.de | 22,88 Mio. | 32% | 68% | 08:46 | 27060% | 5,15 | 7,39 Mio. | 15,49 Mio. |
69 | telekom.com | 23,43 Mio. | 32% | 68% | 05:37 | 49280% | 1,92 | 7,54 Mio. | 15,89 Mio. |
70 | faz.net | 21,57 Mio. | 30% | 70% | 08:44 | 58930% | 2,18 | 6,43 Mio. | 15,14 Mio. |
71 | gutefrage.net | 17,91 Mio. | 41% | 59% | 09:12 | 75060% | 1,75 | 7,36 Mio. | 10,55 Mio. |
72 | amazon.com | 22,54 Mio. | 61% | 39% | 11:14 | 55730% | 3,59 | 13,65 Mio. | 8,89 Mio. |
73 | chaturbate.com | 21,52 Mio. | 46% | 54% | 19:19 | 40810% | 8,16 | 9,97 Mio. | 11,54 Mio. |
74 | check24.de | 19,21 Mio. | 27% | 73% | 09:45 | 39580% | 4,27 | 5,14 Mio. | 14,07 Mio. |
75 | transfermarkt.de | 20,15 Mio. | 40% | 60% | 15:39 | 41170% | 4,51 | 8,13 Mio. | 12,02 Mio. |
76 | tiktok.com | 21,21 Mio. | 33% | 67% | 08:31 | 40820% | 2,66 | 6,95 Mio. | 14,26 Mio. |
77 | stackoverflow.com | 22,34 Mio. | 93% | 7% | 10:40 | 83190% | 1,33 | 20,77 Mio. | 1,58 Mio. |
78 | linkedin.com | 21,35 Mio. | 67% | 33% | 14:02 | 55180% | 2,77 | 14,24 Mio. | 7,11 Mio. |
79 | finanzen.net | 19,80 Mio. | 47% | 53% | 16:22 | 54980% | 4,68 | 9,26 Mio. | 10,54 Mio. |
80 | sueddeutsche.de | 19,21 Mio. | 34% | 66% | 11:41 | 65180% | 2,23 | 6,63 Mio. | 12,58 Mio. |
81 | br.de | 17,37 Mio. | 23% | 77% | 09:22 | 69260% | 2,31 | 3,96 Mio. | 13,40 Mio. |
82 | mydealz.de | 18,09 Mio. | 52% | 48% | 17:11 | 47390% | 3,26 | 9,32 Mio. | 8,77 Mio. |
83 | fr.de | 13,39 Mio. | 15% | 85% | 07:34 | 73150% | 1,56 | 2,03 Mio. | 11,36 Mio. |
85 | myhermes.de | 17,77 Mio. | 23% | 77% | 12:40 | 60270% | 2,11 | 4,12 Mio. | 13,64 Mio. |
86 | mdr.de | 15,71 Mio. | 18% | 82% | 08:52 | 69080% | 2,12 | 2,80 Mio. | 12,90 Mio. |
87 | github.com | 19,75 Mio. | 93% | 7% | 14:14 | 55230% | 3,06 | 18,46 Mio. | 1,29 Mio. |
89 | livejasmin.com | 19,52 Mio. | 45% | 55% | 13:05 | 80220% | 1,54 | 8,79 Mio. | 10,72 Mio. |
90 | wunderweib.de | 12,70 Mio. | 6% | 94% | 05:33 | 77020% | 1,62 | 0,82 Mio. | 11,88 Mio. |
91 | wetter.de | 15,44 Mio. | 19% | 81% | 04:38 | 57630% | 2,12 | 2,93 Mio. | 12,51 Mio. |
92 | ohmymag.de | 13,58 Mio. | 4% | 96% | 03:36 | 79640% | 1,39 | 0,51 Mio. | 13,06 Mio. |
93 | etsy.com | 15,57 Mio. | 38% | 62% | 11:30 | 49330% | 4,42 | 5,92 Mio. | 9,65 Mio. |
94 | youporn.com | 15,42 Mio. | 18% | 82% | 14:16 | 3050% | 6,50 | 2,82 Mio. | 12,60 Mio. |
95 | blogspot.com | 16,46 Mio. | 41% | 59% | 09:18 | 61660% | 2,32 | 6,69 Mio. | 9,76 Mio. |
96 | kicker.de | 16,62 Mio. | 32% | 68% | 17:57 | 51390% | 3,17 | 5,30 Mio. | 11,32 Mio. |
99 | bunte.de | 14,22 Mio. | 10% | 90% | 06:28 | 71280% | 1,70 | 1,38 Mio. | 12,84 Mio. |
100 | demdex.net | 17,07 Mio. | 66% | 34% | 06:25 | 85590% | 1,31 | 11,24 Mio. | 5,82 Mio. |
*Einige Website in der oben angezeigten Liste können Inhalte enthalten, die nicht jugendfrei sind. Bitte sei vorsichtig, wenn du unbekannte Websites besuchst.
Woher kommen die Daten zur Analyse von meistaufgerufenen Websites?
