Prüfe alle Daten für alle Domains
Kostenlos testenTop-Websites
Auf der Grundlage von Daten aus dem Semrush Traffic Analytics Tool zeigt diese Seite die meistbesuchten Websites. Wir werden diese Liste monatlich aktualisieren, damit du alle Marktveränderungen verfolgen und Änderungen bei den Interessen der Nutzer erkennen kannst.
Die meistbesuchten Fernunterricht Websites in die Welt, aktualisiert im Juli 2024
Position | Website | Veränderung | Besuche | Seiten / Besuch | Absprungrate |
---|---|---|---|---|---|
1 | stackoverflow.com | – | 230.898.557 | 1,96 | 64,61 % |
2 | nhk.or.jp | 6 | 129.273.240 | 1,88 | 67,85 % |
3 | udemy.com | 1 | 122.592.362 | 5,2 | 40,11 % |
4 | cambridge.org | 1 | 110.214.000 | 3,66 | 57,6 % |
5 | stackexchange.com | 1 | 104.347.153 | 1,36 | 83,14 % |
6 | byjus.com | 1 | 99.735.516 | 1,96 | 66,63 % |
7 | merriam-webster.com | 1 | 97.666.840 | 1,79 | 73,28 % |
8 | grammarly.com | 1 | 95.236.405 | 2,76 | 48,89 % |
9 | slideshare.net | 4 | 95.169.393 | 2,5 | 63,73 % |
10 | duolingo.com | 1 | 88.186.149 | 4,09 | 57,95 % |
11 | wiktionary.org | 2 | 81.845.812 | 2,64 | 69,64 % |
12 | coursera.org | 2 | 76.418.347 | 7,45 | 42,3 % |
13 | quizlet.com | 3 | 74.378.797 | 4,99 | 43,66 % |
14 | geeksforgeeks.org | 1 | 74.277.162 | 2,06 | 68,14 % |
15 | toppr.com | 2 | 70.941.376 | 2,76 | 52,32 % |
16 | w3schools.com | – | 68.956.066 | 4,35 | 50,89 % |
17 | studocu.com | 5 | 57.848.389 | 3,36 | 58,16 % |
18 | mozilla.org | 2 | 53.851.527 | 1,99 | 65,23 % |
19 | wordreference.com | 1 | 53.016.753 | 3,06 | 52,1 % |
20 | mit.edu | 1 | 43.758.555 | 7,08 | 44,96 % |
Einblicke zu den meistbesuchten Fernunterricht Websites in die Welt im Juli 2024
Im Juli 2024 ist stackoverflow.com die meistbesuchte Fernunterricht Website in die Welt, mit 230,9 Mio. monatlichen Besuchen. nhk.or.jp folgt mit 129,27 Mio. Besuchen, und udemy.com verzeichnet 122,59 Mio. Besuche.
Was die Nutzer-Interaktionen angeht, liegt die durchschnittliche Anzahl der Seitenaufrufe pro Besuch auf diesen Websites bei 3,34, wobei coursera.org mit 7,45 pro Besuch führend ist.
Die durchschnittliche Absprungrate beträgt 58,56 %, wobei stackexchange.com mit 83,14 % die höchste Rate aufweist.
Und udemy.com führt mit der niedrigsten Absprungrate von 40,11 %.
Diese Erkenntnisse stammen von der .Trends-Plattform, die mit umfangreichen Clickstream-Daten arbeitet.
Unsere KI-Algorithmen analysieren Petabytes an Informationen aus einer Mischung von eigenen und externen Datenpools, die die Online-Aktivitäten von über 200 Millionen anonymisierten Nutzern widerspiegeln.
Ausführlichere Informationen zu unserem Prozess der Datenerhebung und -analyse findest du auf unserer Informationsseite hier.